Projektor
Der ydes ingen garanti - ud over den almindelige fabriksgaranti.
Alle priser er i DKK. og uden moms og fakturagebyr.
Der ydes ingen garanti - ud over den almindelige fabriksgaranti.
Alle priser er i DKK. og uden moms og fakturagebyr.
| Producent | Model | ANSI | Udveksling | Antal | Billede | www. | Data | Pris pr. stk |
| Sanyo | PLC-XF46 | 12.000 | Udskiftelig optik | 4 | Vis | Link | 35.000,- | |
| Sanyo | PLC-XF45 | 10.000 | Udskiftelig optik | 5 | Vis | Link | 23.000,- | |
| Sanyo | PLC-XF40 | 7.700 | Udskiftelig optik | 3 | Link | 10.000,- | ||
| Sanyo | PLC-XP57 | 5.500 | Udskiftelig optik | 10+ | Vis | Link | 7.000,- | |
| Sanyo | PLC-XP55 | 4.500 | Udskiftelig optik | 4 | Vis | Link | 6.500,- | |
| Sanyo | PLC-XU106 | 4.500 | 1,15-1,85:1 | 2 | Link | 7.000,- | ||
| Sanyo | PLC-XU83 | 2.000 | 1,6-2,5:1 | 10+ | Link | 1.500,- | ||
| Sanyo | PLC-XU73 | 2.000 | 1,72:2,17:1 | 10+ | Link | 1.500,- | ||
| Sanyo | PLC-WXU10 | 2.000 | 1,52-1,80:1 | 1 | Link | 1.000,- | ||
| Sanyo | PLC-LNS-W31A | XP55 | 1,3-1,8:1 | 5 | Vis | 5.000,- | ||
| Sanyo | PLC-LNS-W02Z | XP47/46/50 | 1,34-1,77:1 | 5 | Vis | 8.500,- | ||
| Sanyo | PLC-LNS-T02 | XP47/46/50 | 4,6-6,0:1 | Vis | ||||
| Sanyo | PLC-LNS-S04 | XP47/46/50 | 2,0-2,6:1 | 9 | Vis | 7.000,- | ||
| Sanyo | PLC-LNS-W03 | XP47/46/50 | 0,8:1 | Vis | ||||
| Sanyo | PLC-LNS-S03 | XP47/46/50 | 2,6-3,5:1 | 4 | 7.500,- | |||
| Sharp | XG-V10W | 4.700 | Udskiftelig optik | 4 | Link | 5.000,- | ||
| Sharp | XG-NV6 | 2.200 | 1,7-2,3:1 | 9 | Link | 900,- | ||
| Sharp | PG-A20X | 2.000 | 1,2:1 | 10+ | Vis | Link | 900,- | |
| Sharp | XG-C40XE | 2.000 | 1,3:1 | 1 | Vis | Link | 900,- | |
| Sony | VPL-PX40 | 3.500 | 1,8-2,3:1 | 10+ | Vis | Link | 3.000,- | |
| Sony | VPL-CX85 | 3.000 | 1,5-1,7:1 | 2 | Vis | Link | 4.100,- | |
| Sony | VPL-PX31 | 2.800 | 3 | Link | 3.500,- | |||
| Sony | VPL-PX30 | 2.000 | 5 | Link | 2.000,- | |||
| Sony | VPL-PX11 | 2.000 | 7 | Link | 2.000,- | |||
| Sony | VPL-PX10 | 2.000 | 3 | Link | 2.000,- | |||
| Sony | VPL-PX20 | 1.400 | 5 | Vis | Link | 500,- | ||
| Sony | VPL-CX4 | 1.000 | 2 | Link | 300,- | |||
| 3M | MP8749 | 2.100 | 1 | Link | 1.000,- | |||
| 3M | X50 | 1.600 | 10 | Vis | Link | 500,- | ||
| Mitsubishi | XL8U | 2.000 | 1 | Vis | Link | 700,- | ||
| In Focus | LP600 | 2.000 | 1,24:1 | 1 | Vis | Link | 700,- |
